原标题:2020年6月18日池州废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统废 | 1700 | 1800 |
边角料 | 2300 | 2400 |
重废≥6mm | 2150 | 2250 |
中废≥4mm | 2000 | 2100 |
(责任编辑:DF150)
原标题:2020年6月18日池州废钢行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统废 | 1700 | 1800 |
边角料 | 2300 | 2400 |
重废≥6mm | 2150 | 2250 |
中废≥4mm | 2000 | 2100 |
(责任编辑:DF150)